택배사 지점까지만 이동하는 화물 운송료는 무료입니다.
오전 입금 확인 시 당일 오후에 출고 됨(제주 등 도서 3~4일)
*토요일, 일요일은 배송사 휴무
긴급한 경우 나 물량이 많은 경우 당사 화물차량 운행
*운임비 협의
*계좌번호: 기업은행 182-116986-01-017 강진산업
가까운 정기화물(경동)지점까지 배송됩니다.
*화물 지점에서 구입자에게 전화가 갑니다.
*물품 수령 시 중량과 부피에 따라 출고비(상차비&보관비 10,000~30,000 / 지역과 지점 마다 상이함)
*경동 화물 지점 마감시간 : 오후 5시(지점 마다 상이함)
무료
단, 제주 및 도서 지역은 소정의 추가 운임비가 있습니다.
제주, 도서 지방 운임표
모델 | 종류 | 폭 | 도서운송료(단위: 만원) | |
---|---|---|---|---|
010 | 협(투스형) | 190 | 1 | |
본 | 350 | 1 | ||
대 | 610 | 2 | ||
체 | 640 | 2 | ||
017 | 하월 | 1 | ||
협폭 | 평삽형 | 220 | 1 | |
투스형 | 1 | |||
중폭 | 350 | 1 | ||
본 | 420 | 2 | ||
대 | 760 | 2 | ||
체 | 800 | 2 | ||
020 | 하월 | 2 | ||
협폭 | 평삽형 | 240 | 1 | |
투스형 | 1 | |||
중폭 | 320 | 1 | ||
370 | 1 | |||
본 | 500~530 | 2 | ||
대 | 810 | 2 | ||
체 | 840 | 2 | ||
030 | 하월 | 2 | ||
협폭 | 평삽형 | 270 | 1 | |
투스형 | 1 | |||
중폭 | 400~450 | 1 | ||
본 | 570 | 2 | ||
대 | 950 | 2 | ||
체 | 980 | 2 | ||
02 | 협폭 | 하월 | 2 | |
평삽형 | 300 | 2 | ||
투스,귀삽 | 2 | |||
중폭 | 평삽형 | 400 | 2 | |
투스형 | 2 | |||
평삽형 | 500 | 2 | ||
투스형 | 2 | |||
본 | 투스,귀삽 | 630 | 3 | |
대 | 일반형 | 900 | 4 | |
일반형 | 1000 | 4 | ||
hardox추가 | 4 | |||
일반형 | 1100 | 4 | ||
hardox추가 | 4 | |||
장삽전체hardox | 4 | |||
일반형 | 1200 | 4 | ||
hardox추가 | 4 | |||
체 |
일반형 | 800 | 4 | |
일반형 | 900 | 4 | ||
일반형 | 1000 | 4 | ||
특수형 | 4 | |||
일반형 | 1100 | 4 | ||
특수형 | 4 | |||
일반형 | 1200 | 4 | ||
04 | 본 | 850 | 4 | |
대 | 1000 | 5 | ||
체 | 1000 | 5 | ||
1100 | 5 | |||
1200 | 5 | |||
06 | 하월 | 4 | ||
협폭 | 평삽형 | 450 | 4 | |
투스형 | 4 | |||
평삽형 | 500 | 4 | ||
투스형 | 4 | |||
중폭 | 평삽형 | 600 | 4 | |
투스형 | 4 | |||
본 | 1000 | 4 | ||
대 | 1100 | 5 | ||
1200 | 5 | |||
체 | 1100 | 5 | ||
1200 | 5 | |||
틸트형 | 대 | 1150 | 5 | |
체 | 1150 | 5 | ||
08 | 협폭 | 650 | 4 | |
본 | 1150 | 5 | ||
대 | 1150 | 5 | ||
체 | 1250 | 6 | ||
10 | 협폭 | 700 | 6 | |
본 | 1250 | 7 | ||
대 | 1250 | 8 | ||
체 | 1350 | 8 | ||
1.6 | 본 | 1300 | 9 | |
2.0 | 본 | 1400 | 10 | |
2.4 | 본 | 1450 | 12 | |
리퍼 | 010 | 400(높이) | 1 | |
017 | 490(높이) | 1 | ||
020 | 490(높이) | 1 | ||
030 | 600(높이) | 2 | ||
030 리쪽 | 112(폭) | 2 | ||
02 | 880(높이) | 2 | ||
02 리쪽 | 132(폭) | 2 | ||
06 | 950(높이) | 3 | ||
08 | 1100(높이) | 4 | ||
10 | 1350(높이) | 5 | ||
1.6 | 1520(높이) | 6 | ||
2.0 | 1600(높이) | 7 | ||
덧발 | 017 | 1.5t | 135x70x40 | 2 |
020 | 2.0t | 1500X100x40 | 2 | |
030 | 2.5t | 1500x110x50 | 2 | |
1800x110x50 | 2 | |||
02 | 2.5t | 1600x110x50 | 2 | |
1800x110x50 | 2 | |||
06 | 3.0t | 1500x130x55 | 2 | |
1600x130x55 | 2 | |||
1800x130x55 | 2 | |||
2000x130x55 | 3 | |||
08 | 5.0~7.0t | 2000x160x65 | 3 | |
1.0용 | 7.0t~ | 2200~x190x65 | 3 | |
집게 | 017 | 90kg | 철거용(920) | 4 |
020 | 130kg | 돌집게(860) | 4 | |
140kg | 철거용(1030) | 4 | ||
030 | 200kg | 철거용(1280) | 4 | |
200kg | 돌집게(1030) | 4 | ||
195kg | 절단집게(1900) | 4 | ||
02 | 306kg | 철거용(1180) | 5 | |
06 | 705kg | 돌집게(1630) | 7 | |
지게발 | 017 | 4 | ||
020 | 4 | |||
030 | 4 | |||
02 | 4 | |||
02-지게발보조대 | 4 | |||
06 | 6 | |||
08 | 6 | |||
10 | 7 | |||
틸트 | 030 | 4 | ||
02 | 4 | |||
06 | 5 | |||
08 | 6 | |||
죽통 | 2루베 | 10 | ||
3루베 | 12 | |||
4루베 | 15 | |||
스키로더 (농업용) |
폭1870x높이760 | 4 |