팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

PRODUCT

모델 종류 폭(규격) 출하대기
010 본버켓 350 0
010 대버켓 610 0
010 협폭버켓 190 0
010 체버켓 600 특허제품 0
017 중버켓 350 0
017 하월 주문사양 0
017 협폭버켓 평삽형 220 0
017 협폭버켓 투스형 220 0
017 본버켓 420 0
017 대버켓 750 0
017 체버켓 800 특허제품 0
020 하월 / 2톤급 미니장비 주문사양(2톤급 미니장비용) 0
020 협폭버켓 평삽형 / 2톤급 미니장비 240 0
020 협폭버켓 투스형 / 2톤급 미니장비 240 3
020 중버켓 320 / 2톤급 미니장비 320 주문사양 0
020 중버켓 370 / 2톤급 미니장비 370 0
020 본버켓 / 2톤급 미니장비 500 0
020 대버켓 / 2톤급 미니장비 810 0
020 체버켓 / 2톤급 미니장비 840 특허제품(2톤급 미니장비용) 0
030 하월 / 3~3.5톤급 미니장비 주문사양(3톤급 미니장비용) 0
030 협폭버켓 평삽형 / 3~3.5톤급 미니장비 270 0
030 협폭버켓 투스형 / 3~3.5톤급 미니장비 270 0
030 중버켓 / 3~3.5톤급 미니장비 400 0
030 본버켓 / 3~3.5톤급 미니장비 560 1
030 대버켓 / 3~3.5톤급 미니장비 930 1
030 체버켓 / 3~3.5톤급 미니장비 980 특허제품(3톤급 미니장비용) 0
02 하월 주문사양(5~6톤급 중형 장비) 0
02 협폭버켓평삽형 300 300 0
02 협폭버켓투스형 300 300 2
02 중버켓평삽형 400 400 0
02 중버켓투스형 400 400 0
02 중버켓평삽형 500 500 0
02 본버켓 630 0
02 대버켓 900 900 1
02 대버켓 1000 1000 기존/신형 0
02 대버켓 1000 /하독스 50 장삽연장 1000 주문사양 0
02 대버켓 1100 1100 기존/신형 1
02 대버켓 1100 / 하독스 50 장삽 연장 1100 주문사양 0
02 대버켓 1100 하독스 100 연장 1100 주문사양 0
02 대버켓 1200 1200 기존/신형 0
02 대버켓 1200 / 하독스 50 장삽 연장 1200 주문사양 0
02 체버켓 800 특허받은 신형 800 주문사양 0
02 체버켓 900 특허받은 신형 900 주문사양 0
02 체버켓 1000 일반형 1000 0
02 체버켓 1000 특허받은 신형 1000 특허제품 0
02 체버켓 1100 일반형 1100 0
02 체버켓 1100 특허받은 신형 1100 특허제품 0
02 체버켓 1200 특허받은 신형 1200 주문사양 0
02 중버켓투스형 500 500 0
04 본버켓 850 0
04 대버켓 1000 0
04 체버켓 1000 1000 특허제품 0
04 체버켓 1100 1100 주문사양 0
04 체버켓 1200 1200 주문사양 0
06 하월 주문사양 0
06 협폭버켓평삽형 450 450 주문사양 0
06 협폭버켓투스형 450 450 0
06 협폭버켓평삽형 600 600 0
06 협폭버켓투스형 600 600 0
06 중버켓평삽형 750 750 0
06 중버켓투스형 750 750 0
06 본버켓 1000 0
06 대버켓 1100 1100 0
06 대버켓 1200 1200 0
06 체버켓 1100 1100 0
06 체버켓 1200 1200 0
06 틸트형 대 주문사양 0
06 틸트형 체 주문사양 0
08 협폭버켓 650 주문사양 0
08 본버켓 1150 주문사양 0
08 대버켓 1150 주문사양 0
08 체버켓 1250 주문사양 0
1.0 협폭버켓 700 주문사양 0
1.0 본버켓 1250 0
1.0 대버켓 1250 0
1.0 체버켓 1350 0
1.6 본버켓 1300 0
2.0 본버켓 1400 주문사양 0
2.4 본버켓 1450 주문사양 0
니퍼 010 400 주문사양 0
니퍼 017 460 0
니퍼 020 / 2톤급 미니장비 460 0
니퍼 030 / 3~3.5톤급 미니장비 590 1
니퍼 030리쪽 / 3~3.5톤급 미니장비 112(폭) 0
니퍼 02 880 0
니퍼 02리쪽 132(폭) 0
니퍼 06 950 1
니퍼 08 1100 0
니퍼 1.0 1350 0
지게발 미니장비 030 3톤급 180 0
지게발 02 03 급 포크 확인 0
지게발 02-지게발보조대 특허제품 0
지게발 06 348 1
지게발 08 주문사양 0
지게발 1.0 주문사양 0
덧발 030-1500 2.5t / 1500x110x50 0
덧발 030-1800 2.5t / 1800x110x50 0
덧발 02-1600 2.5t / 1600x110x50 0
덧발 02-1800 2.5t / 1800x110x50 0
덧발 06-1500 3.0t /1500x135x55 0
덧발 06-1600 3.0t / 1600x135x55 0
덧발 06-1800 3.0t / 1800x135x55 0
덧발 06-2000 3.0t / 2000x135x55 0
덧발 08 5.0~5.5t / 2200x160x65 0
덧발 1.0 7.0~9.0t / 2200x190x65 0
죽통 2루베 주문사양 0
죽통 3루베 주문사양 0
죽통 4루베 주문사양 0
스키로더 스키로더 폭1870 높이760 0
합계


모든 버켓 주문 생산 가능

고객센터
063-544-2242
fax: 063-544-2241
상호 : ㈜강진산업 | 대표: 김완식
주소 : 전라북도 김제시 백산면 대동공단 2길 34-22
사업자등록번호 : 526-88-00422 | 통신판매업신고번호: 제2015전북김제-0018호 [사업자정보확인]
E-mail : kangjinhn@gmail.com

㈜강진산업 ⓒ All Rights Reserved